經個人申請、班級評議,學院組織專家評審,按照評選辦法,學院共有30名研究生(其中碩士研究生21名、博士研究生9名)通過蘇州工業園區獎學金評審,現予以公示。
序号 | 專業 | 學号 |
1 | 藥物分析 | 20181307 |
2 | 藥物化學 | 20190302 |
3 | 藥學專碩 | 20181417 |
4 | 微生物與生化藥學 | 20181313 |
5 | 藥理學 | 20181331 |
6 | 藥理學 | 20181333 |
7 | 藥理學 | 20190324 |
8 | 藥學 | 20181443 |
9 | 藥物化學 | 20181285 |
10 | 藥物研發 | 20181436 |
11 | 微生物與生化藥學 | 20181314 |
12 | 藥學 | 20181451 |
13 | 藥學 | 20181413 |
14 | 藥理學 | 20181324 |
15 | 藥學 | 20181425 |
16 | 藥物化學 | 20181287 |
17 | 中藥學 | 20181499 |
18 | 藥學 | 20181412 |
19 | 藥理學 | 20181322 |
20 | 中藥藥劑學 | 20181352 |
21 | 中藥化學與分析 | 20190370 |
22 | 中藥學 | 20183100 |
23 | 中藥學 | 20183112 |
24 | 中藥學 | 20183091 |
25 | 中藥學 | 20183106 |
26 | 中藥學 | 20193111 |
27 | 中藥學 | 20193097 |
28 | 中藥學 | 20193087 |
29 | 中藥學 | 20193110 |
30 | 中藥學 | 20203097 |
本公示自2021年6月2日至2021年6月4日,凡對以上決定有異議者,請及時以口頭或書面的形式向bevictor伟德官网研究生教育辦公室老師反映(地點B1-324,電話025-85811152)。
bevictor伟德官网
2021年6月2日