經個人申請、班級評議,學院複審,按照評選辦法,學院共有30名研究生(其中碩士研究生21名、博士研究生9名)通過蘇州工業園區獎學金評審,現予以公示。
序号 | 學号 |
1 | 20190388 |
2 | 20210826 |
3 | 20190345 |
4 | 20200596 |
5 | 20190426 |
6 | 20190375 |
7 | 20190323 |
8 | 20190416 |
9 | 20190315 |
10 | 20190314 |
11 | 20190311 |
12 | 20190381 |
13 | 20190395 |
14 | 20190517 |
15 | 20190433 |
16 | 20190472 |
17 | 20190500 |
18 | 20190549 |
19 | 20190324 |
20 | 20200518 |
21 | 20190338 |
22 | 20171360 |
23 | 20203108 |
24 | 20193110 |
25 | 20193089 |
26 | 20203091 |
27 | 20193097 |
28 | 20193111 |
29 | 20193084 |
30 | 20213107 |
公示期2022年6月20日至2022年6月23日。公示期間有異議者,可依據真實可靠材料實名向bevictor伟德官网研究生教育辦公室反映。聯系電話:025-85811152;聯系人:李老師。
bevictor伟德官网
2022年6月20日